Fifa Simu Manager v2
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Boîte Avant-Première Star Wars Unlimited – Ombres de la Galaxie : ...
Voir le deal

[L1] Journée n°4 (Compositions)

5 participants

Aller en bas

[L1] Journée n°4 (Compositions) Empty [L1] Journée n°4 (Compositions)

Message par Habib Beye Jeu 18 Juil - 4:06:44

¤LIGUE 1¤
¤JOURNEE N°4¤

Vendredi 19 Juillet 2019 à 20h00 (Compositions avant le Jeudi 18 Juillet 2019 à 20h00)
[L1] Journée n°4 (Compositions) 1978113819 Bordeaux [L1] Journée n°4 (Compositions) 1978113819 - [L1] Journée n°4 (Compositions) 3716506080 Nantes [L1] Journée n°4 (Compositions) 3716506080

Samedi 20 Juillet 2019 à 17h00 (Compositions avant le Vendredi 19 Juillet 2019 à 17h00)
[L1] Journée n°4 (Compositions) 1412401140 Guingamp [L1] Journée n°4 (Compositions) 1412401140 - [L1] Journée n°4 (Compositions) 3121833493 Paris SG [L1] Journée n°4 (Compositions) 3121833493

Samedi 20 Juillet 2019 à 20h00 (Compositions avant le Vendredi 19 Juillet 2019 à 20h00)
[L1] Journée n°4 (Compositions) 774361133 Amiens [L1] Journée n°4 (Compositions) 774361133 - [L1] Journée n°4 (Compositions) 2714635414 Rennes [L1] Journée n°4 (Compositions) 2714635414
[L1] Journée n°4 (Compositions) 1717909017 Monaco [L1] Journée n°4 (Compositions) 1717909017 - [L1] Journée n°4 (Compositions) 4092861080 Caen [L1] Journée n°4 (Compositions) 4092861080
[L1] Journée n°4 (Compositions) 2134532061 Metz [L1] Journée n°4 (Compositions) 2134532061 - [L1] Journée n°4 (Compositions) 664764786 Reims [L1] Journée n°4 (Compositions) 664764786
[L1] Journée n°4 (Compositions) 2595027785 Dijon [L1] Journée n°4 (Compositions) 2595027785 - [L1] Journée n°4 (Compositions) 2635808179 Lyon [L1] Journée n°4 (Compositions) 2635808179
[L1] Journée n°4 (Compositions) 1218087369 Angers [L1] Journée n°4 (Compositions) 1218087369 - [L1] Journée n°4 (Compositions) 748119483 Lille [L1] Journée n°4 (Compositions) 748119483

Dimanche 21 Juillet 2019 à 14h00 (Compositions avant le Samedi 20 Juillet 2019 à 14h00)
[L1] Journée n°4 (Compositions) 2130194901 Saint Etienne [L1] Journée n°4 (Compositions) 2130194901 - [L1] Journée n°4 (Compositions) 3793843289 Marseille [L1] Journée n°4 (Compositions) 3793843289

Dimanche 21 Juillet 2019 à 17h00 (Compositions avant le Samedi 20 Juillet 2019 à 17h00)
[L1] Journée n°4 (Compositions) 3657477780 Strasbourg [L1] Journée n°4 (Compositions) 3657477780 - [L1] Journée n°4 (Compositions) 1104014040 Nice [L1] Journée n°4 (Compositions) 1104014040

Dimanche 21 Juillet 2019 à 21h00 (Compositions avant le Samedi 20 Juillet 2019 à 21h00)
[L1] Journée n°4 (Compositions) 1549195023 Troyes [L1] Journée n°4 (Compositions) 1549195023 - [L1] Journée n°4 (Compositions) 290501014 Toulouse [L1] Journée n°4 (Compositions) 290501014


Joueurs de retour de blessure
[L1] Journée n°4 (Compositions) 1978113819 F. Kamano [L1] Journée n°4 (Compositions) 1978113819
[L1] Journée n°4 (Compositions) 2595027785 W. Saïd [L1] Journée n°4 (Compositions) 2595027785
[L1] Journée n°4 (Compositions) 2595027785 J. Tavares [L1] Journée n°4 (Compositions) 2595027785
[L1] Journée n°4 (Compositions) 1412401140 S. Zurkowski [L1] Journée n°4 (Compositions) 1412401140
[L1] Journée n°4 (Compositions) 1412401140 P. Rebocho [L1] Journée n°4 (Compositions) 1412401140
[L1] Journée n°4 (Compositions) 1717909017 D. Sidibé [L1] Journée n°4 (Compositions) 1717909017
[L1] Journée n°4 (Compositions) 1717909017 R. Falcao [L1] Journée n°4 (Compositions) 1717909017
[L1] Journée n°4 (Compositions) 3121833493 K. Mbappé [L1] Journée n°4 (Compositions) 3121833493
[L1] Journée n°4 (Compositions) 290501014 C. Jullien [L1] Journée n°4 (Compositions) 290501014
[L1] Journée n°4 (Compositions) 1549195023 A. Confais [L1] Journée n°4 (Compositions) 1549195023

Joueurs Blessés
[L1] Journée n°4 (Compositions) 3121833493 Thiago Silva [L1] Journée n°4 (Compositions) 3121833493 Arrow 20 juillet 2019
[L1] Journée n°4 (Compositions) 1412401140 L. Phiri [L1] Journée n°4 (Compositions) 1412401140 Arrow 21 juillet 2019
[L1] Journée n°4 (Compositions) 2134532061 Y. Bammou [L1] Journée n°4 (Compositions) 2134532061 Arrow 21 juillet 2019
[L1] Journée n°4 (Compositions) 3121833493 C. Ronaldo [L1] Journée n°4 (Compositions) 3121833493 Arrow 21 juillet 2019
[L1] Journée n°4 (Compositions) 2714635414 F. Kessié [L1] Journée n°4 (Compositions) 2714635414 Arrow 21 juillet 2019
[L1] Journée n°4 (Compositions) 1412401140 M. Coco [L1] Journée n°4 (Compositions) 1412401140 Arrow 22 juillet 2019
[L1] Journée n°4 (Compositions) 1104014040 C. Hérelle [L1] Journée n°4 (Compositions) 1104014040 Arrow 22 juillet 2019
[L1] Journée n°4 (Compositions) 1549195023 A. Niané [L1] Journée n°4 (Compositions) 1549195023 Arrow 22 juillet 2019
[L1] Journée n°4 (Compositions) 748119483 A. Soumaoro [L1] Journée n°4 (Compositions) 748119483 Arrow 23 juillet 2019
[L1] Journée n°4 (Compositions) 2714635414 K. Dolberg [L1] Journée n°4 (Compositions) 2714635414 Arrow 23 juillet 2019
[L1] Journée n°4 (Compositions) 1978113819 K. Lee [L1] Journée n°4 (Compositions) 1978113819 Arrow 25 juillet 2019
[L1] Journée n°4 (Compositions) 2595027785 N. Sliti [L1] Journée n°4 (Compositions) 2595027785 Arrow 25 juillet  2019
[L1] Journée n°4 (Compositions) 2714635414 K. Gameiro [L1] Journée n°4 (Compositions) 2714635414 Arrow 26 juillet 2019
[L1] Journée n°4 (Compositions) 2714635414 I. Sarr [L1] Journée n°4 (Compositions) 2714635414 Arrow 26 juillet 2019
[L1] Journée n°4 (Compositions) 3716506080 A. Dzyuba [L1] Journée n°4 (Compositions) 3716506080 Arrow 28 juillet 2019
[L1] Journée n°4 (Compositions) 2130194901 W. Khazri [L1] Journée n°4 (Compositions) 2130194901 Arrow 29 juillet 2019
[L1] Journée n°4 (Compositions) 2130194901 M. Gomez [L1] Journée n°4 (Compositions) 2130194901 Arrow 31 juillet 2019
[L1] Journée n°4 (Compositions) 1978113819 D. Reyes [L1] Journée n°4 (Compositions) 1978113819 Arrow 03 août 2019
[L1] Journée n°4 (Compositions) 3716506080 M. Miazga [L1] Journée n°4 (Compositions) 3716506080 Arrow 03 août 2019

Joueurs suspendus
[L1] Journée n°4 (Compositions) 3793843289 Rolando [L1] Journée n°4 (Compositions) 3793843289 Arrow 2 matchs

Joueurs sous le coup d'une suspension
[L1] Journée n°4 (Compositions) 774361133 B. Dibassy [L1] Journée n°4 (Compositions) 774361133
[L1] Journée n°4 (Compositions) 1218087369 T. Pina [L1] Journée n°4 (Compositions) 1218087369
[L1] Journée n°4 (Compositions) 4092861080 E. Mor [L1] Journée n°4 (Compositions) 4092861080
[L1] Journée n°4 (Compositions) 2595027785 O. Haddadi [L1] Journée n°4 (Compositions) 2595027785
[L1] Journée n°4 (Compositions) 2595027785 E. Militão [L1] Journée n°4 (Compositions) 2595027785
[L1] Journée n°4 (Compositions) 2635808179 D. Selke [L1] Journée n°4 (Compositions) 2635808179
[L1] Journée n°4 (Compositions) 2635808179 J. Weigl [L1] Journée n°4 (Compositions) 2635808179
[L1] Journée n°4 (Compositions) 2134532061 H. Diallo [L1] Journée n°4 (Compositions) 2134532061
[L1] Journée n°4 (Compositions) 3716506080 G. Araña [L1] Journée n°4 (Compositions) 3716506080
[L1] Journée n°4 (Compositions) 3716506080 A. Touré [L1] Journée n°4 (Compositions) 3716506080
[L1] Journée n°4 (Compositions) 1104014040 R. Coly [L1] Journée n°4 (Compositions) 1104014040
[L1] Journée n°4 (Compositions) 3121833493 F. De Jong [L1] Journée n°4 (Compositions) 3121833493
[L1] Journée n°4 (Compositions) 3121833493 T. Meunier [L1] Journée n°4 (Compositions) 3121833493
[L1] Journée n°4 (Compositions) 2130194901 R. Cabella [L1] Journée n°4 (Compositions) 2130194901
[L1] Journée n°4 (Compositions) 3657477780 K. Lala [L1] Journée n°4 (Compositions) 3657477780
[L1] Journée n°4 (Compositions) 290501014 I. Smolnikov [L1] Journée n°4 (Compositions) 290501014
Habib Beye
Habib Beye
Admin

Messages : 17619
Date d'inscription : 04/10/2018
Age : 30

https://fifasimumanager.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

[L1] Journée n°4 (Compositions) Empty Re: [L1] Journée n°4 (Compositions)

Message par Laure Boulleau Ven 19 Juil - 19:27:32

[L1] Journée n°4 (Compositions) 2714635414 STADE RENNAIS [L1] Journée n°4 (Compositions) 2714635414



[L1] Journée n°4 (Compositions) 1970479427 Lafont [L1] Journée n°4 (Compositions) 1970479427

[L1] Journée n°4 (Compositions) 1970479427 Da Silva [L1] Journée n°4 (Compositions) 1970479427 --- [L1] Journée n°4 (Compositions) 2150154522 Granqvist [L1] Journée n°4 (Compositions) 2150154522 --- [L1] Journée n°4 (Compositions) 2074579530 Mevlja [L1] Journée n°4 (Compositions) 2074579530

[L1] Journée n°4 (Compositions) 1970479427 André [L1] Journée n°4 (Compositions) 1970479427 ---- [L1] Journée n°4 (Compositions) 1970479427 Danzé [L1] Journée n°4 (Compositions) 1970479427

[L1] Journée n°4 (Compositions) 799662573 Lavezzi [L1] Journée n°4 (Compositions) 799662573 -------- [L1] Journée n°4 (Compositions) 1970479427 Grenier [L1] Journée n°4 (Compositions) 1970479427 -------- [L1] Journée n°4 (Compositions) 1970479427 Lasne [L1] Journée n°4 (Compositions) 1970479427

[L1] Journée n°4 (Compositions) 4113940077 Sigurdarson [L1] Journée n°4 (Compositions) 4113940077 ------ [L1] Journée n°4 (Compositions) 3242773905 Dost [L1] Journée n°4 (Compositions) 3242773905

Banc:
[L1] Journée n°4 (Compositions) 1659892696 Livakovic [L1] Journée n°4 (Compositions) 1659892696
[L1] Journée n°4 (Compositions) 4113940077 Ingason [L1] Journée n°4 (Compositions) 4113940077
[L1] Journée n°4 (Compositions) 2292921955 Bensebaini [L1] Journée n°4 (Compositions) 2292921955 
[L1] Journée n°4 (Compositions) 1970479427 Chantome [L1] Journée n°4 (Compositions) 1970479427
[L1] Journée n°4 (Compositions) 1970479427 Gourcuff [L1] Journée n°4 (Compositions) 1970479427
[L1] Journée n°4 (Compositions) 2896263604 Mitrita [L1] Journée n°4 (Compositions) 2896263604
[L1] Journée n°4 (Compositions) 1485718797 Travnik [L1] Journée n°4 (Compositions) 1485718797


Capitaine: [L1] Journée n°4 (Compositions) 1970479427 Danzé [L1] Journée n°4 (Compositions) 1970479427 
Coup francs: [L1] Journée n°4 (Compositions) 1970479427 Grenier [L1] Journée n°4 (Compositions) 1970479427
Corners: [L1] Journée n°4 (Compositions) 1970479427 Grenier [L1] Journée n°4 (Compositions) 1970479427
Pénalty: [L1] Journée n°4 (Compositions) 3242773905 Dost [L1] Journée n°4 (Compositions) 3242773905
Laure Boulleau
Laure Boulleau

Messages : 2718
Date d'inscription : 09/11/2018
Age : 37

Revenir en haut Aller en bas

[L1] Journée n°4 (Compositions) Empty Re: [L1] Journée n°4 (Compositions)

Message par Julian Nagelsmann Ven 19 Juil - 22:10:23

[L1] Journée n°4 (Compositions) 2635808179L'OLYMPIQUE LYONNAIS[L1] Journée n°4 (Compositions) 2635808179
[L1] Journée n°4 (Compositions) 120?20180928183658 [L1] Journée n°4 (Compositions) 120?20180928183658
Coach : Julian Nagelsmann | Formation : 4-4-2 (losange) | Capitaine : M.Nastasic

G | BIJLOW Justin

DD| ALEXANDER-ARNOLD trent DC| NASTASIC Matija DC| SKRINIAR Milan DG| BALLO-TOURE Foddé

MDD | GORETZKA Léon MDG | GUSTAVO Luiz

MOD | FARFAN Jefferson MOC | PODOLSKI Lukas MOG | AOUAR Houssem

BU | ARP Jann-Fiete

[center][spoiler="REMPLACENT ]
G | HORN Timo
DC| MILENKOVIC Nikola
DD| DUBOIS Léo
MDC | OWUSU Elisha
MDC | WEIGL Julian
MOC | DRAXLER Julian
BU | SELKE Davie
Julian Nagelsmann
Julian Nagelsmann

Messages : 2364
Date d'inscription : 10/10/2018
Age : 28
Localisation : Montauban

Revenir en haut Aller en bas

[L1] Journée n°4 (Compositions) Empty Re: [L1] Journée n°4 (Compositions)

Message par Claudio Ranieri Sam 20 Juil - 2:15:20

[L1] Journée n°4 (Compositions) 1819

ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT-ETIENNE v. OLYMPIQUE DE MARSEILLE


Claudio Ranieri || 5-4-1

G. RUFFIER Stéphane

DD. LANDINI Brian -- DCD. PERRIN Loïc -- DC. KOLODZIEJCZAK Timothée -- DCG. LACROIX Léo -- DG. SILVA Gabriel

MDC. AMADOU Ibrahim

MG. BARCO Ezequiel -- MOC. NOBOA Christian -- MD. VAGNER

BU. DIONY Loïs


Sur le banc :
G. Simone SCUFFET
DD. Cristian MANEA
DC. Ionut NEDELCEARU
MDC. Sandro TONALI
MD. Fin BARTELS
MOC. Rémy CABELLA
AG. Arnaud NORDIN

Capitaine : (c) Loïc PERRIN | Coup franc : Christian NOBOA | Penalty : Loïs DIONY | Corners : VAGNER
Claudio Ranieri
Claudio Ranieri

Messages : 4621
Date d'inscription : 10/11/2018
Age : 26
Localisation : Le Chaudron

http://asse.fr

Revenir en haut Aller en bas

[L1] Journée n°4 (Compositions) Empty Re: [L1] Journée n°4 (Compositions)

Message par Jérémie Janot Sam 20 Juil - 11:57:08

[L1] Journée n°4 (Compositions) 3657477780 Strasbourg [L1] Journée n°4 (Compositions) 3657477780

4-2-2-2

G: Sels
DD: Lala
DCD: Franco
DCG: Nsoki
DG:Ndour
MDC: Pulgar
MDC: Martin
MG: Thomasson
MD:Diaby
BU: Ajorque
BU: Bandé

Remplaçants:
Kamara
Mitrovic
Sissoko
Gonçalves
Liénard
Da Costa
Zohi

Capitaine: Martin
Corners: Martin
CF: Martin
Pénalty: Lala
Jérémie Janot
Jérémie Janot

Messages : 608
Date d'inscription : 09/11/2018

Revenir en haut Aller en bas

[L1] Journée n°4 (Compositions) Empty Re: [L1] Journée n°4 (Compositions)

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum