Fifa Simu Manager v2
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Voir le deal

[L1] Journée n°10 (Compositions)

+5
Claudio Ranieri
Steve Savidan
Diego Milito
Thomas Tuchel
Habib Beye
9 participants

Aller en bas

[L1] Journée n°10 (Compositions) Empty [L1] Journée n°10 (Compositions)

Message par Habib Beye Jeu 30 Jan - 3:55:55

¤LIGUE 1¤
¤JOURNEE N°10¤

Compositions à poster au plus tard 24h avant le coup d'envoi prévu de la rencontre. Toute composition postée après ce délai de 24h ne verra pas sa composition d'équipe être prise en compte et ne pourra donc pas compter sur l'évolution de ses joueurs.
Tous les transferts étant placés dans "Accords des Joueurs" avant le vendredi 30 Janvier 2020 à 20h seront pris en compte pour cette Journée n°10.


Vendredi 31 Janvier 2020 à 20h45
[L1] Journée n°10 (Compositions) 3793843289 Marseille [L1] Journée n°10 (Compositions) 3793843289 - [L1] Journée n°10 (Compositions) 2714635414 Rennes [L1] Journée n°10 (Compositions) 2714635414

Samedi 01 février 2020 à 17h30
[L1] Journée n°10 (Compositions) 2595027785 Dijon [L1] Journée n°10 (Compositions) 2595027785 - [L1] Journée n°10 (Compositions) 2130194901 Saint Etienne [L1] Journée n°10 (Compositions) 2130194901

Samedi 01 février 2020 à 20h00
[L1] Journée n°10 (Compositions) 664764786 Reims [L1] Journée n°10 (Compositions) 664764786 - [L1] Journée n°10 (Compositions) 4092861080 Caen [L1] Journée n°10 (Compositions) 4092861080
[L1] Journée n°10 (Compositions) 748119483 Lille [L1] Journée n°10 (Compositions) 748119483 - [L1] Journée n°10 (Compositions) 2993514057 Nancy [L1] Journée n°10 (Compositions) 2993514057
[L1] Journée n°10 (Compositions) 1549195023 Troyes [L1] Journée n°10 (Compositions) 1549195023 - [L1] Journée n°10 (Compositions) 3657477780 Strasbourg [L1] Journée n°10 (Compositions) 3657477780
[L1] Journée n°10 (Compositions) 3716506080 Nantes [L1] Journée n°10 (Compositions) 3716506080 - [L1] Journée n°10 (Compositions) 290501014 Toulouse [L1] Journée n°10 (Compositions) 290501014
[L1] Journée n°10 (Compositions) 1412401140 Guingamp [L1] Journée n°10 (Compositions) 1412401140 - [L1] Journée n°10 (Compositions) 1717909017 Monaco [L1] Journée n°10 (Compositions) 1717909017

Dimanche 02 Février 2020 à 15h00
[L1] Journée n°10 (Compositions) 4240211886 Brest [L1] Journée n°10 (Compositions) 4240211886 - [L1] Journée n°10 (Compositions) 1104014040 Nice [L1] Journée n°10 (Compositions) 1104014040

Dimanche 02 Favrier 2020 à 17h00
[L1] Journée n°10 (Compositions) 3609295620 Lorient [L1] Journée n°10 (Compositions) 3609295620 - [L1] Journée n°10 (Compositions) 774361133 Amiens [L1] Journée n°10 (Compositions) 774361133

Dimanche 02 Février 2020 à 21h00
[L1] Journée n°10 (Compositions) 3121833493 Paris SG [L1] Journée n°10 (Compositions) 3121833493 - [L1] Journée n°10 (Compositions) 2635808179 Lyon [L1] Journée n°10 (Compositions) 2635808179


[L1] Journée n°10 (Compositions) 1819883163 JOUEURS BLESSES [L1] Journée n°10 (Compositions) 1819883163
[L1] Journée n°10 (Compositions) 1412401140 Federico Ricca [L1] Journée n°10 (Compositions) 1412401140 Arrow 01 février 2020
[L1] Journée n°10 (Compositions) 664764786 Suk Hyun Jun [L1] Journée n°10 (Compositions) 664764786 Arrow 01 février 2020
[L1] Journée n°10 (Compositions) 2714635414 Kévin Gameiro [L1] Journée n°10 (Compositions) 2714635414 Arrow 01 février 2020
[L1] Journée n°10 (Compositions) 290501014 Ante Coric [L1] Journée n°10 (Compositions) 290501014 Arrow 01 février 2020
[L1] Journée n°10 (Compositions) 774361133 Juan Ferney Otero [L1] Journée n°10 (Compositions) 774361133 Arrow 02 février 2020
[L1] Journée n°10 (Compositions) 4092861080 Alexander Djiku [L1] Journée n°10 (Compositions) 4092861080 Arrow 02 février 2020
[L1] Journée n°10 (Compositions) 2993514057 Amine Bassi [L1] Journée n°10 (Compositions) 2993514057 Arrow 09 février 2020
[L1] Journée n°10 (Compositions) 4092861080 Benoit Badiashile [L1] Journée n°10 (Compositions) 4092861080 Arrow 03 février 2020
[L1] Journée n°10 (Compositions) 3793843289 Maxime Lopez [L1] Journée n°10 (Compositions) 3793843289 Arrow 03 février 2020
[L1] Journée n°10 (Compositions) 3793843289 Dimitri Payet [L1] Journée n°10 (Compositions) 3793843289 Arrow 03 février 2020
[L1] Journée n°10 (Compositions) 3716506080 Randal Kolo-Muani [L1] Journée n°10 (Compositions) 3716506080 Arrow 03 février 2020
[L1] Journée n°10 (Compositions) 1104014040 Andrea Belotti [L1] Journée n°10 (Compositions) 1104014040 Arrow 03 février 2020
[L1] Journée n°10 (Compositions) 3609295620 Fabien Lemoine [L1] Journée n°10 (Compositions) 3609295620 Arrow 05 février 2020
[L1] Journée n°10 (Compositions) 2635808179 Julian Brandt [L1] Journée n°10 (Compositions) 2635808179 Arrow 05 février 2020
[L1] Journée n°10 (Compositions) 2635808179 Leon Goretzka [L1] Journée n°10 (Compositions) 2635808179 Arrow 05 février 2020
[L1] Journée n°10 (Compositions) 3793843289 Adil Rami [L1] Journée n°10 (Compositions) 3793843289 Arrow 05 février 2020
[L1] Journée n°10 (Compositions) 3793843289 Hiroki Sakai [L1] Journée n°10 (Compositions) 3793843289 Arrow 05 février 2020
[L1] Journée n°10 (Compositions) 4092861080 Ismaël Diomandé [L1] Journée n°10 (Compositions) 4092861080 Arrow 06 février 2020
[L1] Journée n°10 (Compositions) 290501014 Yuri Ribeiro [L1] Journée n°10 (Compositions) 290501014 Arrow 06 février 2020
[L1] Journée n°10 (Compositions) 1412401140 Ludovic Blas [L1] Journée n°10 (Compositions) 1412401140 Arrow 08 février 2020
[L1] Journée n°10 (Compositions) 2635808179 Matthijs De Ligt [L1] Journée n°10 (Compositions) 2635808179 Arrow 08 février 2020
[L1] Journée n°10 (Compositions) 2993514057 Alexis Busin [L1] Journée n°10 (Compositions) 2993514057 Arrow 08 février 2020
[L1] Journée n°10 (Compositions) 3657477780 Hassane Bandé [L1] Journée n°10 (Compositions) 3657477780 Arrow 08 février 2020
[L1] Journée n°10 (Compositions) 3121833493 Arnaud Kalimuendo [L1] Journée n°10 (Compositions) 3121833493 Arrow 09 février 2020
[L1] Journée n°10 (Compositions) 4092861080 Emmanuel Dennis [L1] Journée n°10 (Compositions) 4092861080 Arrow 10 février 2020
[L1] Journée n°10 (Compositions) 4092861080 Tony Hlatshwayo [L1] Journée n°10 (Compositions) 4092861080 Arrow 10 février 2020
[L1] Journée n°10 (Compositions) 3716506080 Antonio Sanabria [L1] Journée n°10 (Compositions) 3716506080 Arrow 10 février 2020
[L1] Journée n°10 (Compositions) 664764786 Alaixys Romao [L1] Journée n°10 (Compositions) 664764786 Arrow 10 février 2020
[L1] Journée n°10 (Compositions) 4240211886 Kévin Mayi [L1] Journée n°10 (Compositions) 4240211886 Arrow 11 février 2020
[L1] Journée n°10 (Compositions) 1412401140 Christophe Kerbrat [L1] Journée n°10 (Compositions) 1412401140 Arrow 11 février 2020
[L1] Journée n°10 (Compositions) 748119483 Thiago Maia [L1] Journée n°10 (Compositions) 748119483 Arrow 11 février 2020
[L1] Journée n°10 (Compositions) 3793843289 Isaac Lihadji [L1] Journée n°10 (Compositions) 3793843289 Arrow 12 février 2020
[L1] Journée n°10 (Compositions) 3121833493 José Maria Giménez [L1] Journée n°10 (Compositions) 3121833493 Arrow 12 février 2020
[L1] Journée n°10 (Compositions) 3121833493 Cristiano Ronaldo [L1] Journée n°10 (Compositions) 3121833493 Arrow 12 février 2020
[L1] Journée n°10 (Compositions) 3609295620 Réo Griffiths [L1] Journée n°10 (Compositions) 3609295620 Arrow 14 février 2020
[L1] Journée n°10 (Compositions) 3716506080 Sofiane Alakouch [L1] Journée n°10 (Compositions) 3716506080 Arrow 14 février 2020
[L1] Journée n°10 (Compositions) 2595027785 Krépin Diatta [L1] Journée n°10 (Compositions) 2595027785 Arrow 16 février 2020
[L1] Journée n°10 (Compositions) 1412401140 Yves Bissouma [L1] Journée n°10 (Compositions) 1412401140 Arrow 18 février 2020
[L1] Journée n°10 (Compositions) 1412401140 Yannis Salibur [L1] Journée n°10 (Compositions) 1412401140 Arrow 18 février 2020
[L1] Journée n°10 (Compositions) 3716506080 Jonathan David [L1] Journée n°10 (Compositions) 3716506080 Arrow 20 février 2020
[L1] Journée n°10 (Compositions) 3793843289 Joaquin Correa [L1] Journée n°10 (Compositions) 3793843289 Arrow 22 février 2020
[L1] Journée n°10 (Compositions) 664764786 Jonathan Ikoné [L1] Journée n°10 (Compositions) 664764786 Arrow 03 mars 2020
[L1] Journée n°10 (Compositions) 1717909017 Gil Dias [L1] Journée n°10 (Compositions) 1717909017 Arrow En attente de diagnostic
[L1] Journée n°10 (Compositions) 1717909017 Keita Baldé [L1] Journée n°10 (Compositions) 1717909017 Arrow En attente de diagnostic
[L1] Journée n°10 (Compositions) 1717909017 Adam Masina [L1] Journée n°10 (Compositions) 1717909017 Arrow En attente de diagnostic
[L1] Journée n°10 (Compositions) 748119483 Domagoj Bradaric [L1] Journée n°10 (Compositions) 748119483 Arrow En attente de diagnostic
[L1] Journée n°10 (Compositions) 664764786 Virgile Pinson [L1] Journée n°10 (Compositions) 664764786 Arrow En attente de diagnostic


[L1] Journée n°10 (Compositions) 2054496443 JOUEURS SUSPENDUS [L1] Journée n°10 (Compositions) 2054496443
///

[L1] Journée n°10 (Compositions) 1462972475 JOUEURS AVERTIS [L1] Journée n°10 (Compositions) 1462972475
[L1] Journée n°10 (Compositions) 4240211886 Corentin Jacob [L1] Journée n°10 (Compositions) 4240211886
[L1] Journée n°10 (Compositions) 4240211886 Anthony Weber
[L1] Journée n°10 (Compositions) 4092861080 Emmanuel Dennis [L1] Journée n°10 (Compositions) 4092861080
[L1] Journée n°10 (Compositions) 4092861080 Jonathan Gradit [L1] Journée n°10 (Compositions) 4092861080
[L1] Journée n°10 (Compositions) 4092861080 Issa Marega [L1] Journée n°10 (Compositions) 4092861080
[L1] Journée n°10 (Compositions) 1412401140 Jordan Ikoko [L1] Journée n°10 (Compositions) 1412401140
[L1] Journée n°10 (Compositions) 748119483 Domagoj Bradaric [L1] Journée n°10 (Compositions) 748119483
[L1] Journée n°10 (Compositions) 748119483 Thiago Maia [L1] Journée n°10 (Compositions) 748119483
[L1] Journée n°10 (Compositions) 748119483 Adama Soumaoro [L1] Journée n°10 (Compositions) 748119483
[L1] Journée n°10 (Compositions) 2635808179 Leon Goretzka [L1] Journée n°10 (Compositions) 2635808179
[L1] Journée n°10 (Compositions) 3793843289 Valère Germain [L1] Journée n°10 (Compositions) 3793843289
[L1] Journée n°10 (Compositions) 1717909017 Adama Traoré [L1] Journée n°10 (Compositions) 1717909017
[L1] Journée n°10 (Compositions) 1104014040 Moïse Kean [L1] Journée n°10 (Compositions) 1104014040
[L1] Journée n°10 (Compositions) 1104014040 Tanguy Ndombélé [L1] Journée n°10 (Compositions) 1104014040
[L1] Journée n°10 (Compositions) 3121833493 Ole Kristian Selnaes [L1] Journée n°10 (Compositions) 3121833493
[L1] Journée n°10 (Compositions) 1549195023 Randi Goteni [L1] Journée n°10 (Compositions) 1549195023
Habib Beye
Habib Beye
Admin

Messages : 17619
Date d'inscription : 04/10/2018
Age : 30

https://fifasimumanager.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

[L1] Journée n°10 (Compositions) Empty Re: [L1] Journée n°10 (Compositions)

Message par Thomas Tuchel Jeu 30 Jan - 9:03:48

----------Fruchtl-------

                  ---Dubois---Ampadu----Herelle---Boscagli

           -----MDC Tameze ----Camavinga MDC---

              --Cyprien MOC---Ndombélé MOC-----

 -------BU Maolida------BU Kean-



                    Banc: Bijlow -Burner - Diallo-Racic-Foden-Pellegri-Gouiri


Capitaine: Cyprien
Penalty:Kean
Corners D et G: Cyrprien
Coup Franc Long:Dubois
Coup Franc cours: Cyprien


Dernière édition par Thomas Tuchel le Ven 31 Jan - 23:10:48, édité 1 fois
Thomas Tuchel
Thomas Tuchel

Messages : 3091
Date d'inscription : 03/11/2018
Age : 29

Revenir en haut Aller en bas

[L1] Journée n°10 (Compositions) Empty Re: [L1] Journée n°10 (Compositions)

Message par Diego Milito Ven 31 Jan - 8:16:52

[L1] Journée n°10 (Compositions) 664764786 REIMS [L1] Journée n°10 (Compositions) 664764786 

Coach : Diego Milito | Formation : 4-5-1 | Capitaine : YUNIS ABDELHAMID 71

G |EDOUARD MENDY 72 

DD | MAXIMILIANO CAIRE 72  / DC  NICOLAS COZZA 7 / DC YUNIS ABDELHAMID 71 / DG GHISLAIN KONAN 75


MCD | XAVIER CHAVALERIN 69 / MCG | TRISTAN DINGOME 71 


MD | PABLO CHAVARRIA 73                                                MG | MOUSSA DOUMBIA 71

MOC | Emanuel Reynoso 72   



BU | 
GREJOHN KYEI 69 
         

_____________________________________________________________________________________________________________________________

GB | 
JOHANN CARRASSO 69
DC | 
THOMAS FONTAINE 69
DD | 
HENDRICK CAKIN 60
MC | 
ALY NDOM 64 
MOC | 
MATHIEU CAFARO 67
MD | REMI OUDIN 68
BU | 
ANATOLE NGAMUKOL 67
Diego Milito
Diego Milito

Messages : 457
Date d'inscription : 07/01/2020

Revenir en haut Aller en bas

[L1] Journée n°10 (Compositions) Empty Re: [L1] Journée n°10 (Compositions)

Message par Steve Savidan Ven 31 Jan - 9:42:34

[L1] Journée n°10 (Compositions) 1816

Composition du Amiens SC Football

Ligue 1 - Dixième journée 

FC Lorient - Amiens SC




Régis Gurtner




  Oualid El Hajjam                          Prince-Désir Gouano              Marco Kana                           Jordan Lefort


Thomas Monconduit



   Kamil Jozwiak                                                       Bongani Zungu                                        Moryké Fofana




Moussa Konaté                       Bachibou Koita




Remplaçant:  G.Banaziak - K.Adenon - B.Dibassy - G.Fofana - G.Berthier - C.Timite            


Dernière édition par Steve Savidan le Ven 31 Jan - 13:26:32, édité 1 fois
Steve Savidan
Steve Savidan

Messages : 706
Date d'inscription : 22/01/2020
Age : 40

Revenir en haut Aller en bas

[L1] Journée n°10 (Compositions) Empty Re: [L1] Journée n°10 (Compositions)

Message par Claudio Ranieri Ven 31 Jan - 10:40:00

4-3-3 (faux n°9)

Ruffier
Hakimi -- Kolodziejczak -- Rakitskyi -- Ballo Toure
Amadou
Noboa -- Augusto
Khazri
Bruma ---- Guedes

Banc :
Scuffet
Perrin
M'Bengue
Diousse
Mendes
Diony
Berardi

(c) : Noboa || CF : Noboa || Corners : Augusto || Pen. : Khazri
Claudio Ranieri
Claudio Ranieri

Messages : 4621
Date d'inscription : 10/11/2018
Age : 26
Localisation : Le Chaudron

http://asse.fr

Revenir en haut Aller en bas

[L1] Journée n°10 (Compositions) Empty Re: [L1] Journée n°10 (Compositions)

Message par Jérémie Janot Ven 31 Jan - 18:04:56

[L1] Journée n°10 (Compositions) 3657477780 [L1] Journée n°10 (Compositions) 3657477780 [L1] Journée n°10 (Compositions) 3657477780 

5-3-2

Sels

Lala---Dalot-Franco-Nsoki---Thomasson

Sissoko MDC

Liénard--Datolo

Da Costa--Martinez BU

Remplaçants:
Kamara
Zagadou
Ndour
Gonçalves
Martin
Zohi
Sierhuis

Capitaine: Lala
Corners: Datolo
CF: Datolo
Penalty: Martinez
Jérémie Janot
Jérémie Janot

Messages : 608
Date d'inscription : 09/11/2018

Revenir en haut Aller en bas

[L1] Journée n°10 (Compositions) Empty Re: [L1] Journée n°10 (Compositions)

Message par Erik Ten Hag Ven 31 Jan - 20:12:18

[L1] Journée n°10 (Compositions) Banniere_losc_site.600x315.3c961592








G. Mike MAIGNAN 79




DD. Mehmet Zeki CELIK 74     DC. Adama Soumaoro 78         DC. Junior Alonso 77       DG. Raphaël Guerreiro[size=13] 78      
[/size]


MDC. Xeka 73



MD. Nicolas Pepe 77                                             MG. Luiz Araujo 74




MOC. Nadiem Amiri 78



     BU. Krzystzof PIATEK 72         BU. Lautaro Martinez 79    







Capitaine : Nicolas Pepe      

CF: Raphaël Guerreiro

Penalty:Lautaro Martinez 79      

Corner: Raphaël[size=13] Guerreiro
[/size]





Remplaçant: 

G. Herve KOFFI 66
DD. RAFINHA 69 
DC. GABRIEL 70
MD. Imad FARAJ 66 
MG. Stiven MENDOZA 72 
BU. Fernando TORRES 77 
BU. Faitout MAOUASSA 70 

Erik Ten Hag
Erik Ten Hag

Messages : 179
Date d'inscription : 22/01/2020

Revenir en haut Aller en bas

[L1] Journée n°10 (Compositions) Empty Re: [L1] Journée n°10 (Compositions)

Message par Julian Nagelsmann Ven 31 Jan - 22:48:59

[L1] Journée n°10 (Compositions) 2635808179L'OLYMPIQUE LYONNAIS[L1] Journée n°10 (Compositions) 2635808179
[L1] Journée n°10 (Compositions) 100?ki [L1] Journée n°10 (Compositions) 100?ki [L1] Journée n°10 (Compositions) 100?ki
Coach : Julian Nagelsmann | Formation : 3-2-3-2 | Capitaine : N.Süle

G | LAFONT Alban

DCD| UPAMECANO Dayot DC| SÜLE Niklas DCG| SKRINIAR Milan

MDD | MILINKOVIC-SAVIC Sergeij MDG | ALABA David

MC | AOUAR Houssem

MD | ALEXANDER-ARNOLD Trent MOC | PODOLSKK Lukas MG | REUS Marcos

BU | ARP Jann-Fiete

REMPLACENT :

RÔLE DES JOUEURS:
Julian Nagelsmann
Julian Nagelsmann

Messages : 2364
Date d'inscription : 10/10/2018
Age : 28
Localisation : Montauban

Revenir en haut Aller en bas

[L1] Journée n°10 (Compositions) Empty Re: [L1] Journée n°10 (Compositions)

Message par Habib Beye Sam 1 Fév - 10:39:55

FC LORIENT
5-3-2
G
DD -- DCD -- DC -- DCG -- DG
MDC
MCD -- MCG
AtD -- AtG


Allagbé
Centonze -- Koundé -- Bamba -- Sparagna -- Boto
Goujon
Monteiro -- Youssouf
Tavares -- Mateta

Charruau, Dacosta, Sainati, Wadja, Delaplace, Gakpa, Wissa

Capitaine : Monteiro
Coups-francs : Tavares
Corners : Monteiro
Pénaltys : Tavares
Habib Beye
Habib Beye
Admin

Messages : 17619
Date d'inscription : 04/10/2018
Age : 30

https://fifasimumanager.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

[L1] Journée n°10 (Compositions) Empty Re: [L1] Journée n°10 (Compositions)

Message par Laure Boulleau Dim 2 Fév - 14:51:30

[L1] Journée n°10 (Compositions) 3121833493 Paris SG [L1] Journée n°10 (Compositions) 3121833493

[L1] Journée n°10 (Compositions) 2074579530 Oblak [L1] Journée n°10 (Compositions) 2074579530

   [L1] Journée n°10 (Compositions) 4130462948 Kehrer [L1] Journée n°10 (Compositions) 4130462948 --- [L1] Journée n°10 (Compositions) 52613037 Koulibaly [L1] Journée n°10 (Compositions) 52613037 --- [L1] Journée n°10 (Compositions) 1970479427 Hernandez [L1] Journée n°10 (Compositions) 1970479427

[L1] Journée n°10 (Compositions) 1970479427 Kanté [L1] Journée n°10 (Compositions) 1970479427
[L1] Journée n°10 (Compositions) 1444333467 Meunier [L1] Journée n°10 (Compositions) 1444333467 ------------ [L1] Journée n°10 (Compositions) 1970479427 Tolisso [L1] Journée n°10 (Compositions) 1970479427
[L1] Journée n°10 (Compositions) 799662573 Di Maria [L1] Journée n°10 (Compositions) 799662573 --------------------------------------------- [L1] Journée n°10 (Compositions) 1444333467 Carrasco [L1] Journée n°10 (Compositions) 1444333467

[L1] Journée n°10 (Compositions) 591877787 Neymar [L1] Journée n°10 (Compositions) 591877787 ----- [L1] Journée n°10 (Compositions) 1970479427 Mbappé [L1] Journée n°10 (Compositions) 1970479427

Banc:
[L1] Journée n°10 (Compositions) 1007464960 Rico [L1] Journée n°10 (Compositions) 1007464960
[L1] Journée n°10 (Compositions) 1970479427 Koscielny [L1] Journée n°10 (Compositions) 1970479427
[L1] Journée n°10 (Compositions) 2074579530 Mevlja [L1] Journée n°10 (Compositions) 2074579530
[L1] Journée n°10 (Compositions) 3476161832 Selnaes [L1] Journée n°10 (Compositions) 3476161832
[L1] Journée n°10 (Compositions) 3242773905 De Jong [L1] Journée n°10 (Compositions) 3242773905
[L1] Journée n°10 (Compositions) 3336332930 Pulisic [L1] Journée n°10 (Compositions) 3336332930
[L1] Journée n°10 (Compositions) 591877787 Jonas [L1] Journée n°10 (Compositions) 591877787 

Capitaine: [L1] Journée n°10 (Compositions) 2074579530 Oblak [L1] Journée n°10 (Compositions) 2074579530
Coup franc: [L1] Journée n°10 (Compositions) 799662573 Di Maria [L1] Journée n°10 (Compositions) 799662573
Corners: [L1] Journée n°10 (Compositions) 799662573 Di Maria [L1] Journée n°10 (Compositions) 799662573
Pénalty: [L1] Journée n°10 (Compositions) 799662573 Di Maria [L1] Journée n°10 (Compositions) 799662573
Laure Boulleau
Laure Boulleau

Messages : 2718
Date d'inscription : 09/11/2018
Age : 37

Revenir en haut Aller en bas

[L1] Journée n°10 (Compositions) Empty Re: [L1] Journée n°10 (Compositions)

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum